
Мощение, тротуарные дорожки | единицы измерения | начальная цена рублей | цена с доп. расходами |
---|---|---|---|
Мощение тротуарной плиткой с подготовкой основания | м2 | 600 | 1900 |
Мощение гранитной брусчаткой с подготовкой основания | м2 | 850 | 3700 |
Мощение натуральным камнем плитняком с подготовкой основания | м2 | 750 | 1700 |
Устройство набивного покрытия из отсева (декоративного щебня) | м2 | 270 | 700 (+ стоимость декор.щебня) |
Укрепление крайнего ряда плитки армированным бетоном (вместо поребрика) | п/м | 180 | 350 |
Установка садового поребрика | п/м | 200 | 850 |
Установка дорожного поребрика | п/м | 550 | 1550 |
Устройство деревянного бордюра | п/м | 150 | 190 |
Устройство пластикового бордюра | п/м | 60 | 130 |
Всеволожская строительная компания.
Звоните: 8(812)988-15-03
Осуществляет полноценные подготовительные, строительные и ландшафтные работы и услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.